2024年11月リフォーム済み
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上之宮台ハイツ | 築年月 | 1973年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区上之宮町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,598万円 | 修繕積立費 | 13,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6 和4.5 LDK11 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 20,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 107戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 47.3㎡ (14.3坪) | ||
バルコニー面積 | 6.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 五条小学校(611m) 夕陽丘中学校(283m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターネット / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / エレベーター2基以上 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 押入 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット不可 / 最上階 / ガスコンロ設置可 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】111.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001027429 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/24 次回の情報更新予定日:2025/02/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上之宮台ハイツ
- 1,598 万円
- 2LDK (47.3㎡)
- 近鉄大阪線 大阪上本町
- 大阪市天王寺区上之宮町